<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testbericht.de Magazin</title>
	<atom:link href="http://magazin.testbericht.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.testbericht.de</link>
	<description>News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>7 Zoll Galaxy Tab mit 3G bei Redcoon im Angebot</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/7-zoll-galaxy-tab-mit-3g-bei-redcoon-zum-schnappchenpreis-1150086</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/7-zoll-galaxy-tab-mit-3g-bei-redcoon-zum-schnappchenpreis-1150086#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Redcoon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Bereits mit der ersten Version des Galaxy Tabs hat Samsung gezeigt wohin die Reise gehen soll – nämlich nach oben und womöglich am iPad vorbei und so wie es scheint gelingt es den Südkoreanern auch demnächst. Man setzt auf hochwertige Technik, die bezahlbar bleibt und bietet auch für die Masse ein gutes und schnelles Tablet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/7-zoll-galaxy-tab-mit-3g-bei-redcoon-zum-schnappchenpreis-1150086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 Zoll 3D TV 46WL768G preiswert bei Misco</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/46-zoll-3d-tv-46wl768g-preiswert-bei-misco-1150085</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/46-zoll-3d-tv-46wl768g-preiswert-bei-misco-1150085#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Misco Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Ein 46 Zoll großer LED Fernseher mit Internetzugang und der Möglichkeit der 3D Darstellung klingt teuer – ist er normalerweise auch wenn nicht derzeit der Online Shop von Misco.de das Toshiba Modell 46WL768G im Angebot hätte und derzeit rund 1.370 Euro kosten würde. Gute Ausstattung und top Bildqualität Im Test konnte das Gerät mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/46-zoll-3d-tv-46wl768g-preiswert-bei-misco-1150085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Camera</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/facebook-camera-1150084</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/facebook-camera-1150084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Die Übernahme von Instagram durch das größte soziale Netzwerk Facebook für eine Milliarde US Dollar ist noch nicht lange her und schon wird heute bekannt, dass man bereits seit mehreren Monaten an einer eigenen Foto App namens Facebook Camera arbeitete. Auffallend ist die Ähnlichkeit zur bereits verfügbaren iOS App, wobei auch eine Kameralinse als Icon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/facebook-camera-1150084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Schlagschrauber SD 340 – zuverlässig für unterwegs</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/aeg-schlagschrauber-sd-340-zuverlassig-fur-unterwegs-1150083</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/aeg-schlagschrauber-sd-340-zuverlassig-fur-unterwegs-1150083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerken & Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Völkner Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[Ob im heimischen Hobbykeller, in der Garage oder auch für unterwegs eignet sich der handliche und zugleich kraftvolle Schlagbohrschrauber von AEG, der mit einem Akku geliefert wird und beispielsweise das manuelle und kraftraubende Austauschen von Autoreifen komfortabel macht. Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter kann der AEG SD 340 auch über den Zigarettenanzünder im PKW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/aeg-schlagschrauber-sd-340-zuverlassig-fur-unterwegs-1150083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger Sat Receiver 510HD von Atemio</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/testsieger-sat-receiver-510hd-von-atemio-1150082</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/testsieger-sat-receiver-510hd-von-atemio-1150082#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Sat Receiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstattung des digitalen Receivers für die SAT Anlage hat die Tester überzeugt wenn auch hier oder da einige kleine Schwächen zu Tage traten, wie z.B. die schlechte Position des CI Schachts. Dennoch ist der Atemio AM 510HD Titan ein guter Tuner, der nicht nur ein gutes Bild auf dem TV Gerät darstellt, sondern dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/testsieger-sat-receiver-510hd-von-atemio-1150082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba AT 300 Android Tablet</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/toshiba-at-300-android-tablet-1150081</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/toshiba-at-300-android-tablet-1150081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vergangenes Jahr angekündigt soll nun demnächst das Toshiba Regza AT 300 Tablet auch nach Europa kommen, wobei es sich eher im Mittelpreissegment platzieren wird. Zwar ist bislang kein offizieller Preis seitens des Herstellers angegeben worden aber auf der japanischen Seite von Amazon wird es bereits für rund 33.000 Yen angeboten, was rund 330 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/toshiba-at-300-android-tablet-1150081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissturz bei Yamaha Kompaktanlage MCR 140DGR mit iPod Dock</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/preissturz-bei-yamaha-kompaktanlage-mcr-140dgr-mit-ipod-dock-1150080</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/preissturz-bei-yamaha-kompaktanlage-mcr-140dgr-mit-ipod-dock-1150080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Für die Küche oder das Büro benötigt man meistens eine einfache und wenn möglich schicke Anlage, die zudem nicht viel Platz benötigt. Bei der Farbenvielfalt, die Yamaha mit seinem Modell MCR 140DGR bietet, sollte tatsächlich für jeden etwas dabei sein, denn mit insgesamt 10 Farbvariationen ist die Auswahl wohl größer als bei anderen Kompaktanlagen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/preissturz-bei-yamaha-kompaktanlage-mcr-140dgr-mit-ipod-dock-1150080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon IXUS für 170 Euro bei Quelle – Testurteil Gut</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/canon-ixus-fur-170-euro-bei-quelle-testurteil-gut-1150079</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/canon-ixus-fur-170-euro-bei-quelle-testurteil-gut-1150079#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[Die Canons IXUS Serie ist insgesamt stets mit guten Noten aus den Tests hervorgegangen und so wurde auch das kompakte Modell IXUS 200 IS vom Hersteller mit der Note „Gut“ bewertet, wobei speziell die Bildqualität sowie der gute Touchscreen hervorgehoben wurde. Solide Ausstattung mit guter Bildqualität Die 12 Megapixel Kamera filmt HD Videos (1280 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/canon-ixus-fur-170-euro-bei-quelle-testurteil-gut-1150079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit 7 Zoll Tablet</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/google-mit-7-zoll-tablet-1150078</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/google-mit-7-zoll-tablet-1150078#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit kursieren immer wieder Gerüchte um eine Google eigenes Tablet, das nun offenbar kurz vor der Veröffentlichung stehen soll. Nun schreibt der Techblog Digitimes, dass das 7 Zoll große Android Tablet bereits im Juli ausgeliefert werden soll. Hersteller ist Asus und auch wenn noch keine detaillierten Daten zum Google Gadget bekannt sind, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/google-mit-7-zoll-tablet-1150078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shop Anmeldung auf testbericht.de &#8211; mehr Reichweite &amp; mehr Umsatz</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/online-shop-anmeldung-auf-testbericht-de-1150077</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/online-shop-anmeldung-auf-testbericht-de-1150077#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort haben Online Shops, die Möglichkeit Ihre Angebote auf unserem Portal zu listen. Neben einer großen Reichweite hat dies den Vorteil, dass sich jeden Tag Tausende von Besuchern über die verschiedenen Artikel informieren, um dann im Anschluss sich für einen Anbieter zu entscheiden. Bislang hatten wir die Möglichkeit der direkten Listung auf unserer Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/online-shop-anmeldung-auf-testbericht-de-1150077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

