<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testbericht.de Magazin</title>
	<atom:link href="http://magazin.testbericht.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.testbericht.de</link>
	<description>News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iPhone und iPad: Apples Vormachtstellung</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/iphone-ipad-apples-vormachtstellung-1150060</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/iphone-ipad-apples-vormachtstellung-1150060#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[Glücklicherweise sind die Zeiten (fast) vorbei, in der mit nahezu jedem neuen Smartphone oder Tablet gleich die Rede von dem neuen iPhone- oder iPad Killer die Rede war und nun, da es inzwischen Samsung als erstes Unternehmen geschafft hat dem Klassenprimus Paroli bieten zu können, sollte man einen Blick auf die nach wie vor dominierende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/iphone-ipad-apples-vormachtstellung-1150060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuen Android 5 Nexus Smartphones</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/google-mit-neuen-android-5-nexus-smartphones-1150059</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/google-mit-neuen-android-5-nexus-smartphones-1150059#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Wall Street Journal berichtet wird der Suchmaschinenbetreiber Google noch im Herbst dieses Jahres mehrere Nexus Smartphones mit dem neuen Betriebssystem Android 5.0 (Jelly Bean) anbieten. Dabei sollen entgegen dem bisherigen Vorgehen nicht ein, sondern gleich mehrere Smartphone-Hersteller mit ins Boot geholt werden, um verschiedene Modelle anbieten zu können. Google Nexus Smartphones mit Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/google-mit-neuen-android-5-nexus-smartphones-1150059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha Lautsprecher für Heimkinosystem für 150 Euro</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/yamaha-lautsprecher-fur-heimkinosystem-fur-150-euro-1150058</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/yamaha-lautsprecher-fur-heimkinosystem-fur-150-euro-1150058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkinosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Da die modernen LED Fernseher meist nur über einen unbefriedigenden Klang verfügen, ist für alle Heimkinofans ein entsprechendes System mit Lautsprechern und einem Subwoofer fast schon Pflicht. Dabei macht das Yamaha NS-P40 eine gute Figur und kostet derzeit lediglich 149.- Euro und kann mit einem guten Klangbild sowie sattem Bass aufwarten. Insgesamt fünf Aktivboxen plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/yamaha-lautsprecher-fur-heimkinosystem-fur-150-euro-1150058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechnoTrend Sat Receiver für 50 Euro</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/technotrend-sat-receiver-fur-50-euro-1150057</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/technotrend-sat-receiver-fur-50-euro-1150057#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Sat Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[TechnoTrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl des richtigen Receivers für einen Senderempfang per SAT Anlage gilt wie fast bei allen Produkten: je höher der Preis, desto hochwertiger das Gerät. Als Alternative kann man aber auch ein preiswertes Modell erwerben, das die Hauptaufgaben dennoch gut absolviert und die bei einem Sat Receiver vor allem der gute Empfang sowie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/technotrend-sat-receiver-fur-50-euro-1150057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google oder Gott &#8211; das ist hier die Frage</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/google-oder-gott-1150056</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/google-oder-gott-1150056#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, der Titel ist reißerisch, aber die Absicht die dahinter steckt ist die Aussage die auf dem Bild bei der diese Kirche offensichtlich versucht ihre verlorenen Schäfchen wieder zu erreichen. Es ist ja nicht so als ob auch nicht die Kirche die Folgen von Google und Facebook zu spüren bekäme und nun will man mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/google-oder-gott-1150056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwertiger Bosch Geschirrspüler für 350 Euro</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/hochwertiger-bosch-geschirrspuler-fur-350-euro-1150055</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/hochwertiger-bosch-geschirrspuler-fur-350-euro-1150055#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschirrspüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5468</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei jedem Gerät sollte man auch bei häufig genutzten Haushaltsprodukten auf Qualität achten und hier geht es um einen Geschirrspüler von Bosch, der eine Energieeffizienzklasse von A besitzt und damit ordentlich Strom sparen hilft. Ein Drittel günstiger und hochwertige Ausstattung Auf den meisten Online Shops wie bei Amazon wird der Preis derzeit mit rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/hochwertiger-bosch-geschirrspuler-fur-350-euro-1150055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 mit 4 Zoll Display bestätigt</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/iphone-5-mit-4-zoll-display-bestatigt-1150054</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/iphone-5-mit-4-zoll-display-bestatigt-1150054#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen kursieren immer weitere neue Gerüchte über Apples nächsten Coup und wie schon so oft kommen teilweise „seltsame“ Gerüchte zu Tage, die aber wohl in die Märchenwelt verbannt werden können. Dass das neue iPhone 5 ein 4 Zoll Display haben könnte ist ab heute aber mehr als wahrscheinlich und auch der Kontakt, der uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/iphone-5-mit-4-zoll-display-bestatigt-1150054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Zoll Sharp LED TV mit Internet für 740 Euro</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/40-zoll-sharp-led-tv-mit-internet-fur-740-euro-1150053</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/40-zoll-sharp-led-tv-mit-internet-fur-740-euro-1150053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher mit Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Der LED Fernseher von Sharp, der aus der Quattron Serie stammt ist ein Gerät, das zwar schon im Januar 2011 auf den Markt kam aber nach wie vor als modern gilt und in den Tests mit guten Noten abschnitt. Durch seinen eingebauten Triple Tuner ist der Sharp LC-40LE924E in der Lage alle verfügbaren Quellen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/40-zoll-sharp-led-tv-mit-internet-fur-740-euro-1150053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10,4 Zoll digitaler Bilderrahmen für 65 Euro</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/104-zoll-digitaler-bilderrahmen-fur-65-euro-1150052</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/104-zoll-digitaler-bilderrahmen-fur-65-euro-1150052#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Bilderrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Für all diejenigen, die einen digitalen Bilderrahmen anschaffen möchten, ist derzeit ein günstiges Modell am Markt, das zwar eine geringere Auflösung bietet (640 x 480 Pixel) aber dennoch die Bilder in guter Qualität darstellt. Dabei verzichtet der Hersteller auf jegliche Bedienelemente am Hama Basic und legt eine Fernbedienung dem Gerät dazu, was die Bedienung sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/104-zoll-digitaler-bilderrahmen-fur-65-euro-1150052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea Uppleva Fernseher noch in diesem Jahr</title>
		<link>http://magazin.testbericht.de/ikea-uppleva-fernseher-noch-in-diesem-jahr-1150051</link>
		<comments>http://magazin.testbericht.de/ikea-uppleva-fernseher-noch-in-diesem-jahr-1150051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea Uppleva]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.testbericht.de/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Die Pläne für die Ikea TV Geräte werden konkreter und wie das US Portal Gigaom erfahren haben möchte, sollen die Geräte durch den chinesischen Hersteller TCL produziert werden. Dabei setzt das schwedische Möbelhaus auf eine internetfähige Reihe, die zudem mit rund 20 Apps ausgestattet werden soll, darunter eine Youtube Anwendung und sogar ein Bluray Player, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.testbericht.de/ikea-uppleva-fernseher-noch-in-diesem-jahr-1150051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

